
Venta – Calibración
DETECTOR DE FUGAS BTY-JL101: Monitoreo profesional con excelente repetibilidad ante fugas de gases críticos.
El detector portátil de fugas BTY-JL101 es un detector diseñado con tecnología avanzada de circuitos integrados, tecnología de diseño inteligente estandarizada y tecnología patentada de comunicación híbrida digital-analógica. El detector muestrea el gas mediante un método de difusión natural y emplea sensores de gas de alta calidad para la detección in situ, ofreciendo una buena sensibilidad y una excelente repetibilidad.
1. Interfaz gráfica de usuario intuitiva
2. Pantalla a color de alta resolución con rotación automática de pantalla
3. Operación con tres botones, fácil e intuitiva
4. Método de muestreo de gas por difusión natural
Gas objetivo: CH₄ C₃H₄ C₃H₄
Rango: (3~20) % LIE
Tiempo de respuesta: T₄₃ ≤ 30 s
Entorno de trabajo: -10 °C a 55 °C, <93 % HR (sin condensación)
Pantalla: Pantalla a color de 2 pulgadas
Método de muestreo: Muestreo con bomba de gas
Método de alarma: Alarma visual, sonora, en pantalla y por vibración
Voltaje: CC 3,7 V (batería de litio de 3000 mAh)
Tiempo en espera: >8 h
Dimensiones: Aprox. 260 g; 191 x 62 x 48 mm (largo x ancho x alto)
Características | Interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar. El muestreo de gases se realizó mediante un método de difusión natural. Utiliza una pantalla a color de alta resolución. El método de funcionamiento mediante botones es sencillo e intuitivo. iluminación. |
Funciones del producto | 1. Cuatro modos de alarma: sonido, luz, vibración y pantalla. 2. Admite calibración multipunto, con un máximo de 5 puntos. 3. Utilice un cable de datos tipo C para conectarse a un ordenador para la comunicación de datos y las actualizaciones del sistema. 4. Permite alternar entre chino e inglés, y se pueden personalizar otros idiomas. 5. Admite la transmisión de datos 4G y el posicionamiento, con intervalos de transmisión de datos configurables, visualización de datos en la plataforma en la nube y agrupación de dispositivos con envío de mensajes de alarma grupales. 6. Admite comunicación Bluetooth, lo que permite la interacción de datos a través de una aplicación móvil. 7. Admite la computadora anfitriona, lo que permite a los usuarios ver datos en tiempo real, datos históricos y actualizar el software de la computadora anfitriona. |
Método de detección | difusión natural |
Tiempo de respuesta | T90≤30s |
Vida útil del sensor | 2 años (dependiendo del entorno de uso específico) |
Lenguaje del sistema | Permite alternar entre chino e inglés; se pueden personalizar otros idiomas. |
Tensión de alimentación | 3,7 V CC |
Batería | batería de litio de 3000 mAh |
cargador | Cargador estándar de 5V/2A |
Tiempo de carga | <5h |
Tiempo de espera | >8h |
duración de la batería | 2 años (dependiendo del entorno de uso específico) |
temperatura | -25°C a +55°C |
humedad relativa | ≤93% HR (sin condensación) |
Métodos de alarma | Sistema de alarma cuádruple: sonido, luz, vibración y pantalla. |
Método de visualización | Pantalla a color de 2,0 pulgadas |
Parámetros a prueba de explosiones | Exia IIC T3 Ga |
© 2025 INSTRUMET SERVICIOS S.A.C. Todos los derechos reservados.